Paltaryuyan Hotpoint WMD 722 B EU.M
737.00 ₼
Ümumi xüsusiyyətlər | |
İstehsalçı | Hotpoint-Ariston |
---|---|
Növ | Paltaryuyan maşın |
Quraşdırma | sərbəst dayanma |
Yükləmə növü | frontal |
Maksimum çamaşır yükü | 7 kq |
Qurutma | Yox |
Nəzarət | Elektron (ağıllı) |
Ekran | rəqəmsal var |
Səmərəlilik və enerji sinifləri | |
Enerji sinfi | A |
Yuma səmərəliliyi sinfi | A |
Spin səmərəliliyi sinfi | B |
İstehlak olunan enerji | 0,16 kVt/kq |
Yuma suyu istehlakı | 64 l |
Mən qalxacağam | |
Fırlanma sürəti | 1200 rpm-ə qədər |
Fırlanma sürətinin seçimi | var |
Fırlanmanı ləğv edin | var |
Təhlükəsizlik | |
Su sızmasının qorunması | qismən (bədən) |
Balanssızlığa nəzarət | var |
Köpük səviyyəsinə nəzarət | var |
Proqramlar | |
Proqramların sayı | 16 |
İpək yuma proqramı | var |
Yun yuyucu proqram | var |
Xüsusi proqramlar | zərif parçaların yuyulması, qənaətcil yuma, qırışlara qarşı, cins şalvarların yuyulması, əşyaların yuyulması, tez yuma, qabaqcadan yuyulma, ləkə çıxarma proqramı |
Digər funksiyalar və xüsusiyyətlər | |
Gecikmə başlanğıc taymeri | var |
Maye toz üçün bölmə | var |
tank materialı | plastik |
Əlavə xüsusiyyətlər | yuma temperaturu seçimi |
əlavə informasiya | köynəklər |
Ölçülər və çəki | |
Ölçülər (YxGxD) | 60 x 54 x 85 sm |
Rəng spektri | ağ |